Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di CAIVANO
Risultati Consultazione

Camera dei Deputati del 25/09/2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 31)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 31 su 31    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
Totale
complessivo
1) GENNARO MALLOZZI 9 7 1 11 3 4 2 1 3 178
2) GIOVANNI PELUSO 9 8 9 18 10 10 4 12 2 333
3) MONICA MAISTO 164 138 133 173 169 132 36 45 52 3529
4) PASQUALINO PENZA 206 214 271 291 223 203 179 182 235 6635
5) VINCENZO SPADAFORA 100 93 102 84 61 39 54 26 30 2265
6) CONSIGLIA MIGLIACCIO 2 6 1 2 4 0 0 5 3 101
7) MARIANNA RICCARDI 13 10 22 22 13 20 5 7 4 407
8) MAURIZIO FERRARA 2 0 5 4 1 3 3 4 0 59
Voti Validi 505 476 544 605 484 411 283 282 329 13507
Schede Nulle 5 8 6 12 8 5 1 3 4 248
Schede Bianche 6 1 9 3 5 4 3 5 1 155
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]