Consultazioni elettorali En It YesFlashNoBlocco
  
logo Comune di CAIVANO
Risultati Consultazione

Senato della Repubblica del 25/09/2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.220
(52.87%)
6.690
(45.44%)
13.910
(49.02%)
13.443
(96.64%)
282
(2.03%)
185
(1.33%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 113 103 216207 4 5 0
2 182 157 339330 7 2 0
3 179 152 331323 6 2 0
4 276 277 553538 8 7 0
5 290 290 580566 8 6 0
6 275 234 509487 13 9 0
7 191 199 390376 8 6 0
8 239 242 481466 9 6 0
9 200 183 383349 27 7 0
10 231 196 427414 9 4 0
11 244 207 451443 5 3 0
12 277 245 522498 11 13 0
13 203 181 384371 5 8 0
14 287 241 528510 14 4 0
15 360 347 707682 18 7 0
16 318 281 599578 12 9 0
17 199 206 405390 12 3 0
18 142 165 307299 3 5 0
19 213 210 423399 13 11 0
20 208 183 391379 7 5 0
21 245 230 475464 11 0 0
22 270 231 501482 10 9 0
23 280 236 516501 5 10 0
24 242 243 485471 12 2 0
25 302 257 559543 5 11 0
26 327 293 620597 13 10 0
27 256 241 497483 9 5 0
28 228 192 420409 7 4 0
29 144 143 287279 5 3 0
30 141 149 290281 3 6 0
31 158 176 334328 3 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]