logo

Sezione
% scrutinio
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
1) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 3 8 8 12 10 5 8 3 7
2) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 12 16 5 27 10 11 7 6 7
3) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 82 41 42 31 33 37 71 46 54
4) FORZA ITALIA 51 60 34 54 40 32 27 54 34
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 10 9 5 11 14 11 21 8 10
6) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 0 0 1 0 0 0 1 1
7) MOVIMENTO 5 STELLE 257 245 207 208 151 201 208 241 174
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 13 16 13 5 5 17 8 16 11
9) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12 9 7 18 8 9 5 20 12
10) +EUROPA 6 7 0 10 12 9 6 6 7
11) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 70 50 27 54 28 37 41 51 30
12) ITALEXIT PER L'ITALIA 3 2 5 3 3 13 3 3 4
13) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 16 22 4 18 14 4 22 27 15
14) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 0 1 2 2 1 2 3 4 0
Voti Validi 536 486 359 454 329 388 430 486 366
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 31 7 17 14 17 26 15 9 12

Stampato: 03-07-24 11:31
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it