logo

Sezione
% scrutinio
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 9 6 9 6 10 8 5 3 1
2) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 32 17 19 15 4 2 11 3 7
3) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 95 106 55 41 32 51 54 56 54
4) FORZA ITALIA 50 78 76 35 22 49 30 49 57
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 19 24 7 17 12 20 11 11 24
6) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 1 2 1 0 7 1 0 0
7) MOVIMENTO 5 STELLE 190 286 280 147 148 160 204 224 230
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 10 8 10 6 5 12 16 11 11
9) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12 16 15 5 8 13 0 5 15
10) +EUROPA 5 17 7 29 6 4 0 4 9
11) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 36 68 50 53 25 51 27 58 47
12) ITALEXIT PER L'ITALIA 0 11 9 0 2 2 1 0 4
13) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 22 15 16 9 8 7 10 11 4
14) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 4 2 1 2 2 2 0 0 2
Voti Validi 485 655 556 366 284 388 370 435 465
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 30 28 24 27 16 18 11 29 18

Stampato: 03-07-24 9:30
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it