logo

Sezione
% scrutinio
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
1) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 3 6 7 15 11 4 11 3 6
2) +EUROPA 9 8 1 7 7 6 5 3 5
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11 7 8 15 6 8 5 22 7
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 12 10 10 5 6 12 7 17 11
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 71 44 26 53 30 40 41 52 32
6) ITALEXIT PER L'ITALIA 3 3 5 3 3 13 2 4 4
7) MOVIMENTO 5 STELLE 261 254 207 213 153 201 211 238 180
8) FORZA ITALIA 58 69 43 52 42 34 38 59 32
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 6 9 6 16 14 11 23 9 9
10) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 79 43 45 38 33 42 72 44 56
11) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 0 2 1 1 0 1 2 1
12) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 13 7 1 19 10 12 4 3 2
13) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 14 20 1 19 16 8 20 28 16
Voti Validi 541 480 362 456 332 391 440 484 361
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 25 7 14 10 17 23 3 14 10

Stampato: 03-07-24 13:30
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it