logo

Sezione
% scrutinio
29
100%
30
100%
31
100%
Totale
complessivo
1) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 3 1 3 171
2) +EUROPA 4 1 1 179
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4 2 2 237
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 10 7 5 232
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 29 6 11 1261
6) ITALEXIT PER L'ITALIA 1 4 4 107
7) MOVIMENTO 5 STELLE 181 200 238 6572
8) FORZA ITALIA 24 34 30 1553
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 2 2 2 393
10) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 10 10 20 1613
11) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 0 0 0 37
12) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 3 7 1 275
13) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 6 6 5 390
Voti Validi 277 280 322 13020
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 2 1 6 423

Stampato: 04-07-24 5:25
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it