logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
Totale
complessivo
1) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 7 7 1 11 3 1 3 1 3 171
2) +EUROPA 13 6 7 10 1 5 4 1 1 179
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11 10 12 12 6 1 4 2 2 237
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 11 4 8 5 8 10 10 7 5 232
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 48 54 69 45 30 14 29 6 11 1261
6) ITALEXIT PER L'ITALIA 1 5 1 3 4 1 1 4 4 107
7) MOVIMENTO 5 STELLE 202 202 262 313 221 199 181 200 238 6572
8) FORZA ITALIA 71 37 61 61 89 65 24 34 30 1553
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 15 12 11 12 25 17 2 2 2 393
10) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 83 92 64 88 57 58 10 10 20 1613
11) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 4 0 1 1 0 1 0 0 0 37
12) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 8 8 8 12 9 9 3 7 1 275
13) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 11 15 23 15 11 17 6 6 5 390
Voti Validi 485 452 528 588 464 398 277 280 322 13020
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 16 19 15 9 19 11 2 1 6 423

Stampato: 03-07-24 9:35
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it