Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di CAIVANO
Risultati Consultazione

COMUNALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 31)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 31 su 31    
 
Sezione 1) ANGELINO GIOVANNA 2) BARISCIANO GIUSEPPINA 3) BILLINO RAFFAELE 4) BUONFIGLIO VINCENZA DETTA CINZIA 5) CACCIAPUOTI ALESSANDRA 6) CASTALDO ANNA DETTA ANNA 7) CASTELLI ALFONSO 8) CELIENTO SALVATORE 9) COSENTINO ROSITA 10) DI MICCO PAOLA 11) DONESI ANNA 12) FALCO MARIA CONSIGLIA DETTA MARIA 13) GALLOTTA SALVATORE 14) GRIECO ROSA 15) IMPARATO PASQUALE 16) LAURENZA ALESSANDRA 17) MAGRI ANTONIO 18) MELLONE GIUSEPPE DETTO PEPPE 19) MONFRECOLA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 20) NAPPA UMBERTO 21) PARRELLA GENNARO DETTO GEPAR 22) PONTICELLI GAETANO 23) SEMONELLA VINCENZO DETTO ENZO 24) VETRANO MARCELLO
1 0 0 0 13 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 11 3 0 0 17 0 0
2 0 0 5 14 0 9 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 9 0 1 19 6 0
3 0 0 3 19 0 4 13 0 1 1 0 5 0 0 3 0 0 11 12 0 2 33 0 0
4 0 0 0 7 1 7 3 0 0 0 6 1 0 0 3 0 0 3 21 0 1 46 11 0
5 0 0 0 9 5 14 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15 22 0 3 55 1 0
6 0 0 1 5 3 8 0 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 14 17 0 0 37 5 0
7 0 0 0 9 0 5 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 15 0 5 25 6 0
8 0 0 3 6 0 5 3 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0 10 24 0 2 41 5 0
9 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 6 14 0 0 49 0 0
10 2 0 2 7 0 12 2 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 3 14 0 1 40 23 0
11 0 0 0 3 0 2 16 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 3 8 0 21 10 6 0
12 0 0 0 7 0 3 3 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 9 8 0 14 26 11 0
13 0 0 0 4 0 7 38 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5 2 0 0 17 2 0
14 0 0 1 9 0 9 5 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 6 10 0 5 36 2 0
15 0 1 6 9 0 13 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 9 11 0 7 18 0 0
16 0 0 3 24 0 6 0 0 0 0 2 16 1 0 0 0 0 17 19 0 2 47 5 0
17 0 0 3 7 0 9 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 7 0 3 17 0 0
18 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 2 0
19 0 0 4 6 3 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 8 10 0 0 25 1 0
20 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 3 14 0 0 19 4 0
21 0 0 3 7 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 4 0 0 19 0 0
22 1 0 14 5 0 3 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 4 35 0 4 49 0 0
23 0 0 0 3 5 7 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 11 7 0 5 16 0 0
24 0 0 1 6 0 3 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 8 0 2 19 3 0
25 0 0 1 19 0 9 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 9 12 0 1 21 5 0
26 1 1 11 2 0 15 4 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 7 29 0 5 39 2 1
27 1 0 1 71 0 11 1 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 161 12 0 0 15 62 0
28 1 0 2 27 0 19 2 0 0 0 31 4 0 1 0 0 0 87 10 0 5 13 73 0
29 0 0 6 6 0 4 9 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 2 5 0 0 17 1 0
30 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 4 0 0 1 19 0 1 25 4 0
31 0 0 1 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 4 0 0 28 27 0
Totale
complessivo
6 2 76 358 17 196 145 1 4 1 85 181 13 1 18 0 4 448 389 0 90 846 267 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Caivano 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]