Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di CAIVANO
Risultati Consultazione

COMUNALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 10.185
(71.09%)
10.479
(68.07%)
20.664
(69.52%)
20.006
(96.82%)
353
(1.71%)
299
(1.45%)
6
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 157 167 324317 3 4 0
2 261 238 499478 17 4 0
3 270 258 528501 16 11 0
4 370 414 784755 15 14 0
5 378 411 789775 7 7 0
6 367 364 731712 12 7 0
7 273 298 571557 1 13 0
8 316 357 673659 8 6 0
9 277 274 551534 6 11 0
10 318 337 655641 5 9 0
11 343 338 681656 12 13 0
12 378 388 766735 16 15 0
13 313 315 628609 4 15 0
14 393 370 763732 21 10 0
15 464 503 967947 9 11 0
16 467 458 925885 22 18 0
17 296 324 620607 8 5 0
18 233 252 485469 5 11 0
19 306 319 625608 13 4 0
20 306 299 605592 9 4 0
21 344 357 701690 6 5 0
22 395 388 783760 12 5 6
23 377 377 754736 11 7 0
24 369 358 727683 31 13 0
25 417 397 814783 20 11 0
26 405 409 814779 14 21 0
27 406 442 848824 16 8 0
28 376 380 756730 15 11 0
29 197 215 412393 10 9 0
30 181 203 384372 7 5 0
31 232 269 501487 2 12 0
Voti liste
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Caivano 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]