logo

Sezione
% scrutinio
8
100%
9
100%
10
100%
1) UNIONE DI CENTRO 20 17 28
2) CAIVANO CONTA 116 87 77
3) CAIVANO OLTRE 37 34 32
4) LA SVOLTA 32 52 60
5) PARTITO DEMOCRATICO 77 55 100
6) ITALIA VIVA 85 41 55
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 19 12 14
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 6 3 3
9) MOVIMENTO 5 STELLE 9 28 31
10) NOI CAMPANI 93 59 55
11) ORGOGLIO CAMPANO 29 38 57
12) FORZA ITALIA 85 73 69
13) FRATELLI D'ITALIA 4 3 6
14) L'ARCA 20 23 20
Voti Validi 632 525 607
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 27 9 34

Stampato: 04-07-24 17:14
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it