logo

Sezione
% scrutinio
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
1) UNIONE DI CENTRO 34 33 33 20
2) CAIVANO CONTA 111 105 62 116
3) CAIVANO OLTRE 37 41 28 37
4) LA SVOLTA 57 34 55 32
5) PARTITO DEMOCRATICO 118 104 69 77
6) ITALIA VIVA 59 59 67 85
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 14 11 7 19
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 28 54 6 6
9) MOVIMENTO 5 STELLE 29 24 41 9
10) NOI CAMPANI 54 63 50 93
11) ORGOGLIO CAMPANO 71 49 45 29
12) FORZA ITALIA 105 80 52 85
13) FRATELLI D'ITALIA 7 3 5 4
14) L'ARCA 27 29 24 20
Voti Validi 751 689 544 632
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 24 23 13 27

Stampato: 03-07-24 15:17
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it