logo

Sezione
% scrutinio
5
100%
6
100%
7
100%
1) UNIONE DI CENTRO 34 33 33
2) CAIVANO CONTA 111 105 62
3) CAIVANO OLTRE 37 41 28
4) LA SVOLTA 57 34 55
5) PARTITO DEMOCRATICO 118 104 69
6) ITALIA VIVA 59 59 67
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 14 11 7
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 28 54 6
9) MOVIMENTO 5 STELLE 29 24 41
10) NOI CAMPANI 54 63 50
11) ORGOGLIO CAMPANO 71 49 45
12) FORZA ITALIA 105 80 52
13) FRATELLI D'ITALIA 7 3 5
14) L'ARCA 27 29 24
Voti Validi 751 689 544
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 24 23 13

Stampato: 04-07-24 19:26
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it