logo

Sezione
% scrutinio
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
1) UNIONE DI CENTRO 34 33 33 20 17 28 21 29 48
2) CAIVANO CONTA 111 105 62 116 87 77 74 59 78
3) CAIVANO OLTRE 37 41 28 37 34 32 49 67 29
4) LA SVOLTA 57 34 55 32 52 60 62 47 38
5) PARTITO DEMOCRATICO 118 104 69 77 55 100 84 99 71
6) ITALIA VIVA 59 59 67 85 41 55 75 100 53
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 14 11 7 19 12 14 16 15 24
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 28 54 6 6 3 3 5 3 7
9) MOVIMENTO 5 STELLE 29 24 41 9 28 31 18 36 27
10) NOI CAMPANI 54 63 50 93 59 55 60 55 63
11) ORGOGLIO CAMPANO 71 49 45 29 38 57 47 58 46
12) FORZA ITALIA 105 80 52 85 73 69 70 81 76
13) FRATELLI D'ITALIA 7 3 5 4 3 6 5 1 19
14) L'ARCA 27 29 24 20 23 20 53 66 15
Voti Validi 751 689 544 632 525 607 639 716 594
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 24 23 13 27 9 34 17 19 15

Stampato: 03-07-24 11:26
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it