logo

Sezione
% scrutinio
31
100%
Totale
complessivo
1) UNIONE DI CENTRO 4 894
2) CAIVANO CONTA 20 2169
3) CAIVANO OLTRE 9 1246
4) LA SVOLTA 14 1502
5) PARTITO DEMOCRATICO 42 2577
6) ITALIA VIVA 89 2308
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 96 645
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 7 318
9) MOVIMENTO 5 STELLE 62 874
10) NOI CAMPANI 10 1796
11) ORGOGLIO CAMPANO 6 1969
12) FORZA ITALIA 92 2479
13) FRATELLI D'ITALIA 9 164
14) L'ARCA 10 610
Voti Validi 470 19556
Voti Nulli 0 0
Voti Contestati 0 0
Solo Gruppo 17 450

Stampato: 07-07-24 11:29
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it