logo

Sezione
% scrutinio
29
206%
30
100%
31
100%
Totale
complessivo
1) UNIONE DI CENTRO 4 6 4 894
2) CAIVANO CONTA 14 10 20 2169
3) CAIVANO OLTRE 11 6 9 1246
4) LA SVOLTA 17 17 14 1502
5) PARTITO DEMOCRATICO 69 27 42 2577
6) ITALIA VIVA 55 96 89 2308
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 14 26 96 645
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 5 20 7 318
9) MOVIMENTO 5 STELLE 43 57 62 874
10) NOI CAMPANI 36 23 10 1796
11) ORGOGLIO CAMPANO 34 13 6 1969
12) FORZA ITALIA 62 59 92 2479
13) FRATELLI D'ITALIA 5 2 9 164
14) L'ARCA 8 2 10 610
Voti Validi 377 364 470 19556
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 16 8 17 450

Stampato: 04-07-24 3:19
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it