logo

Sezione
% scrutinio
26
175%
27
137%
28
142%
1) UNIONE DI CENTRO 41 33 19
2) CAIVANO CONTA 54 27 35
3) CAIVANO OLTRE 70 38 20
4) LA SVOLTA 46 23 21
5) PARTITO DEMOCRATICO 98 81 76
6) ITALIA VIVA 90 130 153
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 23 16 36
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 10 9 9
9) MOVIMENTO 5 STELLE 39 22 18
10) NOI CAMPANI 62 78 58
11) ORGOGLIO CAMPANO 106 72 66
12) FORZA ITALIA 94 262 202
13) FRATELLI D'ITALIA 13 4 2
14) L'ARCA 19 22 12
Voti Validi 765 817 727
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 14 7 3

Stampato: 04-07-24 5:25
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it