logo

Sezione
% scrutinio
25
188%
26
175%
27
137%
28
142%
1) UNIONE DI CENTRO 14 41 33 19
2) CAIVANO CONTA 91 54 27 35
3) CAIVANO OLTRE 32 70 38 20
4) LA SVOLTA 82 46 23 21
5) PARTITO DEMOCRATICO 150 98 81 76
6) ITALIA VIVA 76 90 130 153
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 19 23 16 36
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 18 10 9 9
9) MOVIMENTO 5 STELLE 35 39 22 18
10) NOI CAMPANI 41 62 78 58
11) ORGOGLIO CAMPANO 119 106 72 66
12) FORZA ITALIA 60 94 262 202
13) FRATELLI D'ITALIA 7 13 4 2
14) L'ARCA 15 19 22 12
Voti Validi 759 765 817 727
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 24 14 7 3

Stampato: 04-07-24 1:22
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it