logo

Sezione
% scrutinio
23
186%
24
197%
25
188%
1) UNIONE DI CENTRO 17 20 14
2) CAIVANO CONTA 77 82 91
3) CAIVANO OLTRE 50 25 32
4) LA SVOLTA 40 110 82
5) PARTITO DEMOCRATICO 104 99 150
6) ITALIA VIVA 85 77 76
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 50 17 19
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 3 7 18
9) MOVIMENTO 5 STELLE 24 20 35
10) NOI CAMPANI 64 23 41
11) ORGOGLIO CAMPANO 147 112 119
12) FORZA ITALIA 56 50 60
13) FRATELLI D'ITALIA 3 4 7
14) L'ARCA 7 20 15
Voti Validi 727 666 759
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 9 17 24

Stampato: 04-07-24 7:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it