logo

Sezione
% scrutinio
20
195%
21
183%
22
168%
1) UNIONE DI CENTRO 25 33 20
2) CAIVANO CONTA 52 70 76
3) CAIVANO OLTRE 36 58 71
4) LA SVOLTA 54 87 49
5) PARTITO DEMOCRATICO 64 82 77
6) ITALIA VIVA 69 90 90
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 17 10 38
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 7 4 6
9) MOVIMENTO 5 STELLE 16 24 30
10) NOI CAMPANI 55 82 68
11) ORGOGLIO CAMPANO 109 67 115
12) FORZA ITALIA 57 47 94
13) FRATELLI D'ITALIA 1 5 2
14) L'ARCA 19 10 15
Voti Validi 581 669 751
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 11 21 9

Stampato: 04-07-24 9:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it