logo

Sezione
% scrutinio
2
100%
3
100%
4
100%
1) UNIONE DI CENTRO 6 25 19
2) CAIVANO CONTA 80 51 125
3) CAIVANO OLTRE 30 16 43
4) LA SVOLTA 56 62 82
5) PARTITO DEMOCRATICO 53 31 74
6) ITALIA VIVA 43 57 82
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 16 11 8
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 3 3 27
9) MOVIMENTO 5 STELLE 16 26 35
10) NOI CAMPANI 38 51 53
11) ORGOGLIO CAMPANO 61 71 73
12) FORZA ITALIA 69 78 88
13) FRATELLI D'ITALIA 1 2 6
14) L'ARCA 5 8 20
Voti Validi 477 492 735
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 1 9 20

Stampato: 04-07-24 21:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it