logo

Sezione
% scrutinio
17
100%
18
131%
19
194%
1) UNIONE DI CENTRO 83 25 32
2) CAIVANO CONTA 71 76 67
3) CAIVANO OLTRE 60 42 48
4) LA SVOLTA 43 50 52
5) PARTITO DEMOCRATICO 78 98 78
6) ITALIA VIVA 56 34 71
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 9 12 19
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 10 8 14
9) MOVIMENTO 5 STELLE 17 17 24
10) NOI CAMPANI 34 25 34
11) ORGOGLIO CAMPANO 45 35 80
12) FORZA ITALIA 53 23 58
13) FRATELLI D'ITALIA 11 3 4
14) L'ARCA 19 10 16
Voti Validi 589 458 597
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 18 11 11

Stampato: 04-07-24 11:16
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it