logo

Sezione
% scrutinio
14
99%
15
100%
16
100%
17
100%
18
131%
19
194%
20
195%
21
183%
22
168%
1) UNIONE DI CENTRO 43 91 60 83 25 32 25 33 20
2) CAIVANO CONTA 65 115 103 71 76 67 52 70 76
3) CAIVANO OLTRE 48 87 74 60 42 48 36 58 71
4) LA SVOLTA 30 45 51 43 50 52 54 87 49
5) PARTITO DEMOCRATICO 114 154 108 78 98 78 64 82 77
6) ITALIA VIVA 52 106 90 56 34 71 69 90 90
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 21 21 18 9 12 19 17 10 38
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 4 9 9 10 8 14 7 4 6
9) MOVIMENTO 5 STELLE 29 32 26 17 17 24 16 24 30
10) NOI CAMPANI 160 120 106 34 25 34 55 82 68
11) ORGOGLIO CAMPANO 39 57 82 45 35 80 109 67 115
12) FORZA ITALIA 70 69 102 53 23 58 57 47 94
13) FRATELLI D'ITALIA 6 10 7 11 3 4 1 5 2
14) L'ARCA 37 20 35 19 10 16 19 10 15
Voti Validi 723 936 871 589 458 597 581 669 751
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 11 14 18 11 11 11 21 9

Stampato: 03-07-24 9:55
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it