logo

Sezione
% scrutinio
14
99%
15
100%
16
100%
1) UNIONE DI CENTRO 43 91 60
2) CAIVANO CONTA 65 115 103
3) CAIVANO OLTRE 48 87 74
4) LA SVOLTA 30 45 51
5) PARTITO DEMOCRATICO 114 154 108
6) ITALIA VIVA 52 106 90
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 21 21 18
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 4 9 9
9) MOVIMENTO 5 STELLE 29 32 26
10) NOI CAMPANI 160 120 106
11) ORGOGLIO CAMPANO 39 57 82
12) FORZA ITALIA 70 69 102
13) FRATELLI D'ITALIA 6 10 7
14) L'ARCA 37 20 35
Voti Validi 723 936 871
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 9 11 14

Stampato: 04-07-24 13:22
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it