logo

Sezione
% scrutinio
13
100%
14
99%
15
100%
16
100%
1) UNIONE DI CENTRO 48 43 91 60
2) CAIVANO CONTA 78 65 115 103
3) CAIVANO OLTRE 29 48 87 74
4) LA SVOLTA 38 30 45 51
5) PARTITO DEMOCRATICO 71 114 154 108
6) ITALIA VIVA 53 52 106 90
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 24 21 21 18
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 7 4 9 9
9) MOVIMENTO 5 STELLE 27 29 32 26
10) NOI CAMPANI 63 160 120 106
11) ORGOGLIO CAMPANO 46 39 57 82
12) FORZA ITALIA 76 70 69 102
13) FRATELLI D'ITALIA 19 6 10 7
14) L'ARCA 15 37 20 35
Voti Validi 594 723 936 871
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 15 9 11 14

Stampato: 03-07-24 19:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it