logo

Sezione
% scrutinio
11
100%
12
100%
13
100%
1) UNIONE DI CENTRO 21 29 48
2) CAIVANO CONTA 74 59 78
3) CAIVANO OLTRE 49 67 29
4) LA SVOLTA 62 47 38
5) PARTITO DEMOCRATICO 84 99 71
6) ITALIA VIVA 75 100 53
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 16 15 24
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 5 3 7
9) MOVIMENTO 5 STELLE 18 36 27
10) NOI CAMPANI 60 55 63
11) ORGOGLIO CAMPANO 47 58 46
12) FORZA ITALIA 70 81 76
13) FRATELLI D'ITALIA 5 1 19
14) L'ARCA 53 66 15
Voti Validi 639 716 594
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 17 19 15

Stampato: 04-07-24 15:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it