logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
1) UNIONE DI CENTRO 11 6 25 19
2) CAIVANO CONTA 39 80 51 125
3) CAIVANO OLTRE 18 30 16 43
4) LA SVOLTA 34 56 62 82
5) PARTITO DEMOCRATICO 43 53 31 74
6) ITALIA VIVA 23 43 57 82
7) ARTICOLO UNO-EUROPA VERDE 16 16 11 8
8) DEMOCRATICI RIFORMISTI 11 3 3 27
9) MOVIMENTO 5 STELLE 19 16 26 35
10) NOI CAMPANI 23 38 51 53
11) ORGOGLIO CAMPANO 20 61 71 73
12) FORZA ITALIA 43 69 78 88
13) FRATELLI D'ITALIA 4 1 2 6
14) L'ARCA 4 5 8 20
Voti Validi 308 477 492 735
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 1 9 20

Stampato: 03-07-24 13:39
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it