logo

Sezione 9 10 11 12
1) PINTO ENZO 7 16 15 13
2) DI MICHELE LUIGI 7 3 3 7
3) FORTUNATO CARMELA 1 1 0 2
4) FALCO JESSICA 0 3 2 0
5) D'AMBROSIO CARMELA 0 0 0 0
6) DELLA ROSSA IVANA 0 0 0 0
7) PALMIERO MARIO 2 2 2 2
8) DI LAURO ELENA 0 0 0 0
9) MARRA ADDOLORATA 0 1 0 0
10) MASSARO RAFFAELLA 0 0 0 0
11) D'AMBRA ANTONIO 0 3 0 0
12) DE MICCO ANGELICA 0 0 2 0
13) FIUME MARIA 1 1 3 2
14) DEL PRETE MICHELA 2 4 0 0
15) DI MARTINO CECILIA 0 0 0 1
16) DELLA GATTA MICHELA 0 0 0 0
17) FATIGATI GIOVANNI 0 0 0 0
18) RUSSO CLELIA 0 0 0 0
19) SEVERINO AGOSTINO 0 0 0 0
20) MIGALLO ALESSANDRO 0 0 0 0
21) CASTALDO ANTONIO 0 0 0 0
22) CAPRIO MARICA 0 1 0 1

Stampato: 03-07-24 18:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it