logo

Sezione 5 6 7 8
1) PINTO ENZO 17 12 14 12
2) DI MICHELE LUIGI 14 3 8 5
3) FORTUNATO CARMELA 1 0 4 1
4) FALCO JESSICA 4 5 7 6
5) D'AMBROSIO CARMELA 0 0 0 0
6) DELLA ROSSA IVANA 0 0 1 0
7) PALMIERO MARIO 0 15 0 1
8) DI LAURO ELENA 0 0 0 0
9) MARRA ADDOLORATA 0 2 0 0
10) MASSARO RAFFAELLA 0 0 0 3
11) D'AMBRA ANTONIO 0 0 4 0
12) DE MICCO ANGELICA 0 0 0 0
13) FIUME MARIA 5 3 0 1
14) DEL PRETE MICHELA 0 0 0 0
15) DI MARTINO CECILIA 0 0 0 0
16) DELLA GATTA MICHELA 0 4 0 0
17) FATIGATI GIOVANNI 0 0 0 0
18) RUSSO CLELIA 0 0 1 0
19) SEVERINO AGOSTINO 0 0 0 0
20) MIGALLO ALESSANDRO 0 0 0 0
21) CASTALDO ANTONIO 0 0 0 0
22) CAPRIO MARICA 0 0 0 0

Stampato: 03-07-24 16:29
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it