logo

Sezione 29 30 31 Totale
complessivo
1) PINTO ENZO 2 3 2 516
2) DI MICHELE LUIGI 0 0 1 189
3) FORTUNATO CARMELA 1 0 0 64
4) FALCO JESSICA 2 1 0 116
5) D'AMBROSIO CARMELA 0 0 0 6
6) DELLA ROSSA IVANA 0 0 0 18
7) PALMIERO MARIO 0 0 0 67
8) DI LAURO ELENA 0 0 0 2
9) MARRA ADDOLORATA 0 0 0 7
10) MASSARO RAFFAELLA 0 0 0 5
11) D'AMBRA ANTONIO 0 0 0 18
12) DE MICCO ANGELICA 0 0 0 20
13) FIUME MARIA 0 0 1 55
14) DEL PRETE MICHELA 0 0 0 7
15) DI MARTINO CECILIA 0 0 0 3
16) DELLA GATTA MICHELA 0 0 0 33
17) FATIGATI GIOVANNI 0 0 0 1
18) RUSSO CLELIA 0 0 0 14
19) SEVERINO AGOSTINO 0 0 0 0
20) MIGALLO ALESSANDRO 0 0 0 0
21) CASTALDO ANTONIO 0 0 0 0
22) CAPRIO MARICA 0 0 0 10

Stampato: 04-07-24 4:24
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it