logo

Sezione 25 26 27 28
1) PINTO ENZO 5 19 19 12
2) DI MICHELE LUIGI 4 14 1 0
3) FORTUNATO CARMELA 4 2 0 1
4) FALCO JESSICA 1 3 2 2
5) D'AMBROSIO CARMELA 0 0 0 0
6) DELLA ROSSA IVANA 0 10 0 2
7) PALMIERO MARIO 0 1 9 2
8) DI LAURO ELENA 0 0 2 0
9) MARRA ADDOLORATA 0 0 0 0
10) MASSARO RAFFAELLA 0 0 0 0
11) D'AMBRA ANTONIO 0 2 0 0
12) DE MICCO ANGELICA 0 0 0 0
13) FIUME MARIA 0 2 0 0
14) DEL PRETE MICHELA 0 0 0 0
15) DI MARTINO CECILIA 0 0 0 0
16) DELLA GATTA MICHELA 0 1 18 2
17) FATIGATI GIOVANNI 0 0 0 0
18) RUSSO CLELIA 0 0 0 0
19) SEVERINO AGOSTINO 0 0 0 0
20) MIGALLO ALESSANDRO 0 0 0 0
21) CASTALDO ANTONIO 0 0 0 0
22) CAPRIO MARICA 0 0 0 0

Stampato: 04-07-24 2:24
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it