logo

Sezione 17 18 19 20
1) PINTO ENZO 65 15 12 16
2) DI MICHELE LUIGI 8 5 17 9
3) FORTUNATO CARMELA 13 1 5 0
4) FALCO JESSICA 20 4 3 0
5) D'AMBROSIO CARMELA 2 0 0 0
6) DELLA ROSSA IVANA 1 0 0 0
7) PALMIERO MARIO 3 0 2 0
8) DI LAURO ELENA 0 0 0 0
9) MARRA ADDOLORATA 0 0 0 0
10) MASSARO RAFFAELLA 0 0 0 0
11) D'AMBRA ANTONIO 3 0 0 0
12) DE MICCO ANGELICA 9 2 0 0
13) FIUME MARIA 2 3 0 5
14) DEL PRETE MICHELA 0 0 0 0
15) DI MARTINO CECILIA 0 1 0 0
16) DELLA GATTA MICHELA 0 1 0 0
17) FATIGATI GIOVANNI 0 1 0 0
18) RUSSO CLELIA 0 0 0 0
19) SEVERINO AGOSTINO 0 0 0 0
20) MIGALLO ALESSANDRO 0 0 0 0
21) CASTALDO ANTONIO 0 0 0 0
22) CAPRIO MARICA 2 0 1 0

Stampato: 03-07-24 22:29
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it