logo

Sezione 1 2 3 4
1) PINTO ENZO 7 3 12 7
2) DI MICHELE LUIGI 3 1 7 4
3) FORTUNATO CARMELA 0 1 2 2
4) FALCO JESSICA 0 1 3 2
5) D'AMBROSIO CARMELA 0 0 0 0
6) DELLA ROSSA IVANA 0 0 0 0
7) PALMIERO MARIO 0 1 0 5
8) DI LAURO ELENA 0 0 0 0
9) MARRA ADDOLORATA 0 0 0 0
10) MASSARO RAFFAELLA 0 0 2 0
11) D'AMBRA ANTONIO 0 0 2 2
12) DE MICCO ANGELICA 2 0 0 0
13) FIUME MARIA 3 0 3 2
14) DEL PRETE MICHELA 0 0 0 0
15) DI MARTINO CECILIA 0 0 0 0
16) DELLA GATTA MICHELA 2 0 0 0
17) FATIGATI GIOVANNI 0 0 0 0
18) RUSSO CLELIA 0 0 0 0
19) SEVERINO AGOSTINO 0 0 0 0
20) MIGALLO ALESSANDRO 0 0 0 0
21) CASTALDO ANTONIO 0 0 0 0
22) CAPRIO MARICA 0 0 0 0

Stampato: 03-07-24 14:25
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it