logo

Sezione
% scrutinio
9
276%
10
273%
11
265%
12
283%
1) TERZO POLO 3 0 0 9
2) CAMPANIA LIBERA 54 84 63 93
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 66 48 39 36
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 6 18 3 3
5) DE LUCA PRESIDENTE 162 180 204 342
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 72 144 90 150
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 3 15 9 9
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 57 48 57 78
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 12 15 18 33
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 12 18 12 33
11) NOI CAMPANI 147 159 129 117
12) PARTITO DEMOCRATICO 114 147 198 225
13) CENTRO DEMOCRATICO 33 48 24 36
14) ITALIA VIVA 54 99 132 66
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 6 0 3 0
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 12 39 6 48
17) MOVIMENTO 5 STELLE 219 180 252 204
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 3 0 9 0
19) TERRA 0 3 9 6
20) POTERE AL POPOLO! 9 18 9 12
21) FRATELLI D'ITALIA 42 36 30 51
22) FORZA ITALIA 63 108 96 72
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 21 39 45 51
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 6 6 0 6
25) UNIONE DI CENTRO 27 33 99 108
Voti Validi 402 495 512 598
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 56 77 110 55

Stampato: 03-07-24 20:28
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it