logo

Sezione
% scrutinio
8
267%
9
276%
10
273%
1) TERZO POLO 0 3 0
2) CAMPANIA LIBERA 48 54 84
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 135 66 48
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 15 6 18
5) DE LUCA PRESIDENTE 219 162 180
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 231 72 144
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 12 3 15
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 45 57 48
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 24 12 15
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 9 12 18
11) NOI CAMPANI 126 147 159
12) PARTITO DEMOCRATICO 150 114 147
13) CENTRO DEMOCRATICO 18 33 48
14) ITALIA VIVA 72 54 99
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 6 6 0
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 18 12 39
17) MOVIMENTO 5 STELLE 138 219 180
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 3 3 0
19) TERRA 21 0 3
20) POTERE AL POPOLO! 9 9 18
21) FRATELLI D'ITALIA 30 42 36
22) FORZA ITALIA 87 63 108
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 21 21 39
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 0 6 6
25) UNIONE DI CENTRO 33 27 33
Voti Validi 494 402 495
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 98 56 77

Stampato: 04-07-24 20:27
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it