logo

Sezione
% scrutinio
5
278%
6
277%
7
279%
8
267%
1) TERZO POLO 0 6 3 0
2) CAMPANIA LIBERA 78 60 45 48
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 81 54 15 135
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 0 18 3 15
5) DE LUCA PRESIDENTE 333 297 219 219
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 285 171 138 231
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 33 12 3 12
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 72 69 63 45
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 39 15 9 24
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 30 45 9 9
11) NOI CAMPANI 60 63 72 126
12) PARTITO DEMOCRATICO 225 216 96 150
13) CENTRO DEMOCRATICO 36 72 45 18
14) ITALIA VIVA 36 87 114 72
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 6 42 3 6
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 21 24 18 18
17) MOVIMENTO 5 STELLE 225 60 225 138
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 0 0 0 3
19) TERRA 0 6 24 21
20) POTERE AL POPOLO! 9 24 3 9
21) FRATELLI D'ITALIA 72 36 15 30
22) FORZA ITALIA 132 144 96 87
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 69 21 15 21
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 3 0 12 0
25) UNIONE DI CENTRO 45 129 27 33
Voti Validi 633 560 425 494
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 77 74 49 98

Stampato: 03-07-24 18:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it