logo

Sezione
% scrutinio
29
101%
30
133%
31 Totale
complessivo
1) TERZO POLO 0 0   39
2) CAMPANIA LIBERA 22 9   1640
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 31 28   1302
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 2 1   191
5) DE LUCA PRESIDENTE 87 43   6112
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 23 14   4129
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 5 3   320
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 20 14   1517
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 5 1   520
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 15 12   893
11) NOI CAMPANI 46 9   2882
12) PARTITO DEMOCRATICO 68 43   4803
13) CENTRO DEMOCRATICO 10 2   1483
14) ITALIA VIVA 56 32   2403
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 5 5   347
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 4 2   610
17) MOVIMENTO 5 STELLE 187 112   5619
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 0 0   43
19) TERRA 0 0   254
20) POTERE AL POPOLO! 3 2   268
21) FRATELLI D'ITALIA 10 8   1090
22) FORZA ITALIA 74 41   3232
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 13 5   888
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 1 1   74
25) UNIONE DI CENTRO 33 28   1934
Voti Validi 305 307   15626
Voti Nulli 0 0   0
Voti Contestati 0 0   0
Solo Gruppo 30 25   1810

Stampato: 04-07-24 6:27
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it