logo

Sezione
% scrutinio
26
195%
27
86%
28
55%
1) TERZO POLO 1 0 0
2) CAMPANIA LIBERA 46 9 18
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 15 3 4
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 7 5 2
5) DE LUCA PRESIDENTE 245 111 88
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 203 67 22
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 17 5 2
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 65 28 17
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 18 11 8
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 47 18 6
11) NOI CAMPANI 81 49 58
12) PARTITO DEMOCRATICO 273 175 90
13) CENTRO DEMOCRATICO 65 17 12
14) ITALIA VIVA 141 54 41
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 12 4 3
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 41 15 5
17) MOVIMENTO 5 STELLE 208 127 135
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 2 0 0
19) TERRA 16 5 1
20) POTERE AL POPOLO! 22 5 1
21) FRATELLI D'ITALIA 39 11 7
22) FORZA ITALIA 209 110 68
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 33 10 10
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 5 1 0
25) UNIONE DI CENTRO 119 49 12
Voti Validi 661 686 585
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 60 48 43

Stampato: 04-07-24 8:27
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it