logo

Sezione
% scrutinio
25
100%
26
195%
27
86%
28
55%
1) TERZO POLO 1 1 0 0
2) CAMPANIA LIBERA 39 46 9 18
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 28 15 3 4
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 2 7 5 2
5) DE LUCA PRESIDENTE 177 245 111 88
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 117 203 67 22
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 10 17 5 2
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 47 65 28 17
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 8 18 11 8
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 31 47 18 6
11) NOI CAMPANI 66 81 49 58
12) PARTITO DEMOCRATICO 184 273 175 90
13) CENTRO DEMOCRATICO 38 65 17 12
14) ITALIA VIVA 96 141 54 41
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 5 12 4 3
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 16 41 15 5
17) MOVIMENTO 5 STELLE 140 208 127 135
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 5 2 0 0
19) TERRA 7 16 5 1
20) POTERE AL POPOLO! 12 22 5 1
21) FRATELLI D'ITALIA 37 39 11 7
22) FORZA ITALIA 140 209 110 68
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 25 33 10 10
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 2 5 1 0
25) UNIONE DI CENTRO 80 119 49 12
Voti Validi 631 661 686 585
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 53 60 48 43

Stampato: 04-07-24 4:27
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it