logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
1) TERZO POLO 0 2 1
2) CAMPANIA LIBERA 45 39 39
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 55 27 28
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 5 2 2
5) DE LUCA PRESIDENTE 179 164 177
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 109 151 117
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 4 6 10
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 49 35 47
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 8 24 8
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 24 28 31
11) NOI CAMPANI 84 52 66
12) PARTITO DEMOCRATICO 142 132 184
13) CENTRO DEMOCRATICO 38 41 38
14) ITALIA VIVA 79 80 96
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 4 10 5
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 26 29 16
17) MOVIMENTO 5 STELLE 157 158 140
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 6 1 5
19) TERRA 8 12 7
20) POTERE AL POPOLO! 11 12 12
21) FRATELLI D'ITALIA 29 28 37
22) FORZA ITALIA 77 65 140
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 18 22 25
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 1 5 2
25) UNIONE DI CENTRO 42 53 80
Voti Validi 574 517 631
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 73 105 53

Stampato: 04-07-24 10:30
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it