logo

Sezione
% scrutinio
20
278%
21
280%
22
213%
1) TERZO POLO 0 0 2
2) CAMPANIA LIBERA 71 97 39
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 68 71 27
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 2 13 2
5) DE LUCA PRESIDENTE 288 347 169
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 205 269 124
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 35 16 25
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 52 90 69
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 31 37 38
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 35 14 47
11) NOI CAMPANI 180 154 105
12) PARTITO DEMOCRATICO 183 241 258
13) CENTRO DEMOCRATICO 55 87 76
14) ITALIA VIVA 75 125 97
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 28 18 6
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 26 30 23
17) MOVIMENTO 5 STELLE 249 289 295
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 3 2 0
19) TERRA 10 12 5
20) POTERE AL POPOLO! 4 9 5
21) FRATELLI D'ITALIA 82 39 45
22) FORZA ITALIA 121 185 191
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 37 47 69
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 3 1 3
25) UNIONE DI CENTRO 91 86 85
Voti Validi 459 570 560
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 57 64 82

Stampato: 04-07-24 12:27
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it