logo

Sezione
% scrutinio
17
278%
18
284%
19
283%
20
278%
1) TERZO POLO 6 0 0 0
2) CAMPANIA LIBERA 63 45 103 71
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 18 34 47 68
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 3 12 6 2
5) DE LUCA PRESIDENTE 186 214 290 288
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 141 171 198 205
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 3 6 11 35
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 63 27 48 52
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 3 24 41 31
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 30 33 25 35
11) NOI CAMPANI 96 120 157 180
12) PARTITO DEMOCRATICO 171 183 211 183
13) CENTRO DEMOCRATICO 81 78 55 55
14) ITALIA VIVA 57 63 160 75
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 9 15 80 28
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 21 3 28 26
17) MOVIMENTO 5 STELLE 192 93 295 249
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 0 0 0 3
19) TERRA 3 9 21 10
20) POTERE AL POPOLO! 3 12 10 4
21) FRATELLI D'ITALIA 24 54 78 82
22) FORZA ITALIA 96 63 165 121
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 66 36 34 37
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 0 3 0 3
25) UNIONE DI CENTRO 132 30 60 91
Voti Validi 490 395 521 459
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 60 34 48 57

Stampato: 04-07-24 0:23
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it