logo

Sezione
% scrutinio
17
278%
18
284%
19
283%
1) TERZO POLO 6 0 0
2) CAMPANIA LIBERA 63 45 103
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 18 34 47
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 3 12 6
5) DE LUCA PRESIDENTE 186 214 290
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 141 171 198
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 3 6 11
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 63 27 48
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 3 24 41
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 30 33 25
11) NOI CAMPANI 96 120 157
12) PARTITO DEMOCRATICO 171 183 211
13) CENTRO DEMOCRATICO 81 78 55
14) ITALIA VIVA 57 63 160
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 9 15 80
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 21 3 28
17) MOVIMENTO 5 STELLE 192 93 295
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 0 0 0
19) TERRA 3 9 21
20) POTERE AL POPOLO! 3 12 10
21) FRATELLI D'ITALIA 24 54 78
22) FORZA ITALIA 96 63 165
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 66 36 34
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 0 3 0
25) UNIONE DI CENTRO 132 30 60
Voti Validi 490 395 521
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 60 34 48

Stampato: 04-07-24 14:13
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it