logo

Sezione
% scrutinio
14
287%
15
285%
16
280%
17
278%
18
284%
19
283%
20
278%
21
280%
22
213%
1) TERZO POLO 0 0 3 6 0 0 0 0 2
2) CAMPANIA LIBERA 84 150 24 63 45 103 71 97 39
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 42 69 63 18 34 47 68 71 27
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 9 0 30 3 12 6 2 13 2
5) DE LUCA PRESIDENTE 147 339 414 186 214 290 288 347 169
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 147 186 180 141 171 198 205 269 124
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 12 21 9 3 6 11 35 16 25
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 87 60 99 63 27 48 52 90 69
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 18 9 33 3 24 41 31 37 38
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 66 96 81 30 33 25 35 14 47
11) NOI CAMPANI 201 174 114 96 120 157 180 154 105
12) PARTITO DEMOCRATICO 216 273 198 171 183 211 183 241 258
13) CENTRO DEMOCRATICO 78 171 93 81 78 55 55 87 76
14) ITALIA VIVA 120 84 105 57 63 160 75 125 97
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 3 24 33 9 15 80 28 18 6
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 54 6 33 21 3 28 26 30 23
17) MOVIMENTO 5 STELLE 282 357 252 192 93 295 249 289 295
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 3 0 3 0 0 0 3 2 0
19) TERRA 12 12 27 3 9 21 10 12 5
20) POTERE AL POPOLO! 9 0 21 3 12 10 4 9 5
21) FRATELLI D'ITALIA 51 69 33 24 54 78 82 39 45
22) FORZA ITALIA 132 126 174 96 63 165 121 185 191
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 24 33 24 66 36 34 37 47 69
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 0 3 0 0 3 0 3 1 3
25) UNIONE DI CENTRO 99 225 81 132 30 60 91 86 85
Voti Validi 633 832 710 490 395 521 459 570 560
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 45 66 80 60 34 48 57 64 82

Stampato: 03-07-24 12:25
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it