logo

Sezione
% scrutinio
13
264%
14
287%
15
285%
16
280%
1) TERZO POLO 0 0 0 3
2) CAMPANIA LIBERA 81 84 150 24
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 72 42 69 63
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 0 9 0 30
5) DE LUCA PRESIDENTE 117 147 339 414
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 108 147 186 180
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 18 12 21 9
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 30 87 60 99
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 6 18 9 33
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 51 66 96 81
11) NOI CAMPANI 69 201 174 114
12) PARTITO DEMOCRATICO 99 216 273 198
13) CENTRO DEMOCRATICO 24 78 171 93
14) ITALIA VIVA 93 120 84 105
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 3 3 24 33
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 18 54 6 33
17) MOVIMENTO 5 STELLE 216 282 357 252
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 0 3 0 3
19) TERRA 9 12 12 27
20) POTERE AL POPOLO! 18 9 0 21
21) FRATELLI D'ITALIA 36 51 69 33
22) FORZA ITALIA 105 132 126 174
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 42 24 33 24
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 0 0 3 0
25) UNIONE DI CENTRO 42 99 225 81
Voti Validi 421 633 832 710
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 93 45 66 80

Stampato: 03-07-24 22:28
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it