logo

Sezione 17 18 19 20
1) ANGRISANO SERGIO 2 0 0 0
2) CESTARI SALVATORE 0 0 0 0
3) ALFANO CATERINA 0 0 0 0
4) AMATO LUIGI 0 0 0 0
5) ANDREOTTOLA IMMACOLATA 0 0 0 0
6) ARPAIA TERESA 0 0 0 0
7) BARONE SARA 0 0 0 0
8) BENNARDINO LUIGI 0 0 0 0
9) COLLARILE PAOLA 0 0 0 0
10) CONTE PAOLO 0 0 0 0
11) D'ESPOSITO ALESSANDRO 0 0 0 0
12) ESPOSITO ERMINIO 0 0 0 0
13) FEDERIGO CIRO 0 0 0 0
14) FORMOSA MARIA ROSARIA 2 0 0 0
15) GIORDANO EMILIA 0 0 0 0
16) GUARDIANO CLAUDIO 0 0 0 0
17) IANNACCONE EMANUELA 0 0 0 0
18) IULIANO LUCIO 0 0 0 0
19) KOMEIHA NAJIB 0 0 0 0
20) LANDOLFI TOMMASO 0 0 0 0
21) MINUTOLI GIUSEPPINA 0 0 0 0
22) PACIFICO STEFANIA 0 0 0 0
23) SANZIO GENNARO 0 0 0 0
24) VISCONTI ANGELICA 0 0 0 0
25) VITALE FRANCESCO 0 0 0 0

Stampato: 03-07-24 23:18
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it