Servizi di fatturazione elettronica | ||||||
Codice Univoco Ufficio | Nome Settore | Codice Fiscale | Canale Trasmissione | Telefono Responsabile | Mail Responsabile | Mail servizio di fatturazione |
H9H368 | Affari Generali | 01144820634 | PEC | 0818323227 | b.fusco@comune.caivano.na.it | protocollo.caivano@asmepec.it |
GKXANR | Servizi Demografici | 01144820634 | PEC | 0818323216 | i.carrara@comune.caivano.na.it | protocollo.caivano@asmepec.it |
3A5LWH | Ragionerie e Finanze | 01144820634 | PEC | 0818301860 | protocollo.caivano@asmepec.it | |
4Z8UF1 | Attività Produttive | 01144820634 | PEC | 0818323111 | b.fusco@comune.caivano.na.it | protocollo.caivano@asmepec.it |
AWUJ2X | Istruzione-Sport-Spettacoli | 01144820634 | PEC | 0818360415 | a.damiano@comune.caivano.na.it | protocollo.caivano@asmepec.it |
EV2XOD | Politiche Sociali | 01144820634 | PEC | 0818800812 | c.ponticelli@comune.caivano.na.it | protocollo.caivano@asmepec.it |
LAMG2W | Tutela Ambientale | 01144820634 | PEC | 0818800653 | m.lanzetta@comune.caivano.na.it | protocollo.caivano@asmepec.it |
NNEZSY | Lavori Pubblici | 01144820634 | PEC | 0818800415 | protocollo.caivano@asmepec.it | |
R7GJDB | Manutenzione | 01144820634 | PEC | 0818800415 | protocollo.caivano@asmepec.it | |
XINBQ4 | Urbanistica | 01144820634 | PEC | 818800415 | protocollo.caivano@asmepec.it | |
7RRHST | Polizia Locale | 01144820634 | PEC | 0818321245 | e.giglio@comune.caivano.na.it | protocollo.caivano@asmepec.it |
9QZU7T | Servizio Affari Legali | 01144820634 | PEC | 0818323111 | i.carrara@comune.caivano.na.it | protocollo.caivano@asmepec.it |
OM5O8T | Organismo Straordinario di Liquidazione | 01144820634 | PEC | 0818323216 | osl.caivano@asmepec.it | protocollo.caivano@asmepec.it |
UFZL4A |